Готовиться к утверждению критерии отнесения уникальных объектов капитального строительства и объектов капитального строительства, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек, к потенциально опасным объектам.
№ п/п | Категории опасности потенциально опасного объекта | Критерии отнесения уникальных объектов капитального строительства и объектов капитального строительства, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек, к потенциально опасным объектам* | |
Качественные | Количественные | ||
1. | 1 категория | Уникальные объекты капитального строительства и объекты капитального строительства, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек, (далее – объекты) аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации федерального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют свыше 1,2 млрд. рублей | |||
2. | 2 категория | Объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей | |||
3. | 3 категория | Объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей | |||
4. | 4 категория | Объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют не более 12 млн. рублей | |||
5. | 5 категория | Объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют не более 12 млн. рублей | |||
6. | 6 категория | Объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации локального характера | Количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек |
Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь третьим лицам, нанесенные за пределами объекта, составляют не более 240 тыс. рублей |
* - отнесения уникальных объектов капитального строительства и объектов капитального строительства, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек, к потенциально опасным объектам должны соответствовать и качественным и количественным критериям.